Závod odrážedel 2014 Zkrácený dětský okruh |
|||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno |
1 | 95 | Bratršovský | Felix |
2 | 77 | Vrba | Matyáš |
3 | 31 | Šafrata | Jakub |
4 | 82 | Snopek | Jan |
5 | 3 | Abdúl | Nicolas |
Závod
odrážedel 2013 Zkrácený dětský okruh |
|||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno |
1 | 75 | Lichovníková | Viktorie |
2 | 63 | Výchová | Sophia |
3 | 71 | Vogeltanzová | Rozárka |
4 | 79 | Michálek | Filip |
5 | 88 | Matas | Jakub |
6 | 8 | Gütlerová | Sára |
7 | 99 | Církva | Václav |
8 | 94 | Ilnerová | Anna |
9 | 27 | Kinclová | Adéla |
Závod odrážedel 2012 - Dětský okruh
Výsledky 2015
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas | Absolutní pořadí | Kód kategorie |
1 | 4 | Abdúl | Leontina | 1:18 | 5 | D |
2 | 40 | Stuncová | Veronika | 1:25 | 10 | D |
3 | 97 | Fajrajzlova | Lenka | 1:40 | 14 | D |
4 | 20 | Horvátová | Zlatka | 3:20 | 17 | D |
1 | 38 | Šatka | Oskar | 1:11 | 1 | CH |
2 | 34 | Roubal | Rostislav | 1:12 | 2 | CH |
3 | 98 | Fajrajzl | Aleš | 1:15 | 3 | CH |
4 | 76 | Horný | Ondřej | 1:19 | 6 | CH |
5 | 2 | Kardoš | Max | 1:20 | 7 | CH |
6 | 72 | Dukony | Nikolas | 1:29 | 11 | CH |
7 | 32 | Šafrata | Antonín | 1:37 | 12 | CH |
8 | 14 | Žiga | Martin | 1:59 | 16 | CH |
Závod odrážedel 2011 - Dětský okruh | ||||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas | Absolutní pořadí | |
1 | 9 | Rác | Roman | 1:17 | 4 | |
2 | 13 | Červenka | Jan | 1:23 | 8 | |
3 | 11 | Žigová | Vanessa | 1:24 | 9 | |
4 | 12 | Brillová | Klára | 1:39 | 13 | |
5 | 11 | Khailová | Laura | 1:55 | 15 |
Závod kol 2011 a ml. - Dětský okruh |
|||||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas | Absolutní pořadí | Kód kategorie | Rok narození |
1 | 28 | Vopavová | Sára | 0:55 | 8 | D | 2011 |
2 | 6 | Suchá | Anežka | 0:58 | 10 | D | 2011 |
3 | 69 | Budošová | Kristýna | 1:10 | 13 | D | 2011 |
4 | 75 | Lichovníková | Viktorie | 1:19 | 14 | D | 2013 |
1 | 36 | Kubrycht | Tomáš | 0:38 | 1 | CH | 2012 |
2 | 92 | Rolek | Václav | 0:39 | 2 | CH | 2011 |
3 | 96 | Ilner | Jakub | 0:40 | 3 | CH | 2011 |
4 | 91 | Zaujec | Viktor | 0:43 | 4 | CH | 2011 |
5 | 86 | Vosecký | Václav | 0:45 | 5 | CH | 2011 |
6 | 80 | Tarant | Ondřej | 0:46 | 6 | CH | 2011 |
7 | 85 | Matas | Filip | 0:53 | 7 | CH | 2011 |
8 | 5 | Roztočil | Adam | 0:57 | 9 | CH | 2011 |
9 | 65 | Břeh | Matěj | 0:59 | 11 | CH | 2012 |
10 | 32 | Šafrata | Antonín | 1:02 | 12 | CH | 2012 |
Závod kol 2010, 2009 - Závodní okruh zkrácený |
|||||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas | Absolutní pořadí | Kód kategorie | Rok narození |
1 | 64 | Břehová | Anna | 2:38 | 14 | D | 2010 |
2 | 35 | Kvietková | Vanesa | 3:50 | 27 | D | 2010 |
3 | 61 | Smolíková | Kamila | 4:47 | 29 | D | 2010 |
4 | 81 | Nováková | Klára | 31 | D | 2010 | |
4 | 29 | Kinclová | Markéta | 31 | D | 2010 | |
1 | 89 | Makohus | Jaroslav | 2:19 | 7 | CH | 2010 |
2 | 7 | Heroudek | Ludvík | 2:20 | 8 | CH | 2010 |
3 | 83 | Snopek | Matěj | 2:23 | 10 | CH | 2010 |
4 | 70 | Vogoltanz | Jakub | 2:25 | 12 | CH | 2010 |
5 | 74 | Staš | Filip | 2:50 | 16 | CH | 2010 |
6 | 39 | Huboňa | Matěj | 3:03 | 20 | CH | 2010 |
7 | 1 | Kardoš | Sam | 3:11 | 22 | CH | 2010 |
8 | 5 | Homola | Jonáš | 3:12 | 23 | CH | 2010 |
9 | 73 | Arabadzis | Christik | 3:15 | 24 | CH | 2010 |
10 | 93 | Partaj | Martin | 3:31 | 26 | CH | 2010 |
11 | 18 | Sikora | Luboš | 4:10 | 28 | CH | 2010 |
1 | 87 | Synek | Vojta | 1:50 | 1 | CH | 2009 |
2 | 33 | Kolman | Jáchym | 1:54 | 2 | CH | 2009 |
3 | 84 | Cakl | Adam | 2:01 | 4 | CH | 2009 |
5 | 100 | Illner | Matěj | 2:12 | 5 | CH | 2009 |
6 | 78 | Ťoupalík | Ladislav | 2:15 | 6 | CH | 2009 |
7 | 90 | Zaujec | Šimon | 2:21 | 9 | CH | 2009 |
4 | 4 | Gardík | Jakub | 2:51 | 17 | CH | 2009 |
8 | 42 | Rada | Lukáš | 2:50 | 18 | CH | 2009 |
9 | 16 | Stojka | David | 2:54 | 19 | CH | 2009 |
10 | 19 | Gábor | Michal | 3:05 | 21 | CH | 2009 |
1 | 62 | Výchová | Thea | 2:00 | 3 | D | 2009 |
2 | 37 | Kubrychtová | Jolana | 2:24 | 11 | D | 2009 |
3 | 60 | Šatková | Laura | 2:31 | 13 | D | 2009 |
4 | 68 | Hadzimová | Sofie | 2:49 | 15 | D | 2009 |
5 | 30 | Pataradisová | Anna | 3:22 | 25 | D | 2009 |
6 | 17 | Khailová | Iveta | 4:54 | 30 | D | 2009 |
Závod kol 2008, 2007 - 1. okruh závodní |
|||||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas | Absolutní pořadí | Kód kategorie | Rok narození |
1 | 78 | Holá | Tereza | 4:00 | 10 | D | 2008 |
2 | 30 | Ontková | Natálie | 4:30 | 11 | D | 2008 |
3 | 85 | Makulová | Matie | 5:20 | 15 | D | 2008 |
1 | 83 | Synek | Matouš | 3:14 | 3 | CH | 2008 |
2 | 9 | Novák | Ondřej | 3:25 | 6 | CH | 2008 |
3 | 17 | Palička | Patrik | 6:10 | 17 | CH | 2008 |
1 | 48 | Míková | Barbora | 3:09 | 1 | D | 2007 |
2 | 54 | Juppová | Lucie | 3:32 | 8 | D | 2007 |
3 | 67 | Nováková | Veronika | 4:34 | 13 | D | 2007 |
4 | 63 | Svobodová | Helena | 4:50 | 14 | D | 2007 |
1 | 20 | Cakl | David | 3:13 | 2 | CH | 2007 |
2 | 45 | Frýdl | Michal | 3:15 | 4 | CH | 2007 |
3 | 1 | Homola | Šimon | 3:20 | 5 | CH | 2007 |
4 | 7 | Nezmámé | Jméno | 3:26 | 7 | CH | 2007 |
5 | 71 | Kešel | Karel | 3:42 | 9 | CH | 2007 |
6 | 61 | Pavelka | Martin | 4:34 | 12 | CH | 2007 |
7 | 34 | Sikora | Sebastian | 5:58 | 16 | CH | 2007 |
Závod kol 2006, 2005 - 2. okruhy závodní | |||||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas | Absolutní pořadí | Kód kategorie | Rok narození |
1 | 11 | Tomková | Rebecca | 7:17 | 9 | D | 2006 |
2 | 5 | Sikorová | Patricie | 9:10 | 12 | D | 2006 |
1 | 42 | Kolman | Matěj | 5:53 | 2 | CH | 2006 |
2 | 57 | Škrdlant | Filip | 6:34 | 6 | CH | 2006 |
3 | 87 | Holý | Patrik | 6:55 | 8 | CH | 2006 |
4 | 13 | Zimmermann | Dušan | 9:58 | 13 | CH | 2006 |
1 | 65 | Smetanová | Aneta | 5:48 | 1 | D | 2005 |
2 | 100 | Červeňáková | Brenda | 8:57 | 11 | D | 2005 |
1 | 51 | Dastal | Alex | 6:02 | 3 | CH | 2005 |
2 | 64 | Husák | David | 6:23 | 4 | CH | 2005 |
3 | 93 | Koucký | Tomáš | 6:30 | 5 | CH | 2005 |
4 | 41 | Škrdleta | Filip | 6:35 | 7 | CH | 2005 |
5 | 2 | Palička | Lukáš | 7:57 | 10 | CH | 2005 |
Závod kol 2004, 2003 - 3. okruhy závodní |
|||||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas | Absolutní pořadí | Kód kategorie | Rok narození |
1 | 53 | Vlhová | Hana | 9:59 | 9 | D | 2004 |
2 | 15 | Tomková | Diana | 11:28 | 13 | D | 2004 |
1 | 68 | Kobr | Robert | 7:44 | 2 | CH | 2004 |
2 | 59 | Církva | Vojtěch | 7:56 | 3 | CH | 2004 |
3 | 44 | Frýdl | Daniel | 9:03 | 5 | CH | 2004 |
4 | 22 | Hejhal | Jakub | 9:05 | 6 | CH | 2004 |
5 | 25 | Hero | Artur | 9:57 | 7 | CH | 2004 |
6 | 82 | Novák | Martin | 9:58 | 8 | CH | 2004 |
7 | 35 | Ontko | Patrik | 11:00 | 11 | CH | 2004 |
2 | 69 | Bodišová | Michaela | 12:30 | 14 | D | 2003 |
1 | 50 | Loučková | Marie | 12:45 | 15 | D | 2003 |
1 | 12 | Kobr | Richard | 7:33 | 1 | CH | 2003 |
2 | 80 | Smetana | Michal | 8:19 | 4 | CH | 2003 |
3 | 74 | Novák | Jaroslav | 10:00 | 10 | CH | 2003 |
4 | 26 | Zimmermann | Petr | 11:18 | 12 | CH | 2003 |
5 | 62 | Krutil | Dušan | 15:06 | 16 | CH | 2003 |
Závod v běhu - 1. okruh závodní |
|||||||||
1 | 1 | 44 | Pešek | Vojtěch | 2:27 | B4 | 1 | CH | 1999 |
2 | 2 | 6 | Lacko | Michal | 2:29 | B4 | 2 | CH | 1999 |
3 | 3 | 18 | Holman | David | 2:35 | B4 | 3 | CH | 1999 |
4 | 4 | 36 | Krutil | Dominik | 2:36 | B4 | 4 | CH | 2001 |
1 | 1 | 52 | Smetana | Aneta | 2:38 | B2 | 5 | D | 2005 |
2 | 1 | 64 | Husák | David | 2:40 | B2 | 6 | CH | 2005 |
3 | 2 | 45 | Pliskov | Nikita | 2:42 | B2 | 7 | CH | 2005 |
4 | 3 | 46 | Dascal | Alex | 2:43 | B2 | 8 | CH | 2005 |
1 | 1 | 18 | Steffan | Erik | 2:44 | B3 | 9 | CH | 2003 |
1 | 1 | 48 | Míková | Barbora | 2:49 | B1 | 10 | D | 2007 |
5 | 5 | 34 | Krutil | Jiří | 2:49 | B4 | 11 | CH | 1996 |
5 | 4 | 96 | Kolman | Matěj | 2:50 | B2 | 12 | CH | 2005 |
6 | 6 | 64 | Souček | Ladislav | 2:55 | B4 | 13 | CH | 1998 |
2 | 2 | 22 | Hejhal | Jakub | 2:56 | B3 | 14 | CH | 2004 |
3 | 3 | 25 | Hero | Artur | 2:57 | B3 | 15 | CH | 2004 |
6 | 5 | 87 | Holý | Patrik | 2:58 | B2 | 16 | CH | 2006 |
7 | 6 | 44 | Tyschenko | Artur | 3:03 | B2 | 17 | CH | 2005 |
7 | 7 | 54 | Stojka | Roman | 3:03 | B4 | 18 | CH | 2002 |
8 | 2 | 11 | Tomková | Rebecca | 3:04 | B2 | 19 | D | 2006 |
2 | 1 | 89 | Cakl | David | 3:05 | B1 | 20 | CH | 2007 |
8 | 1 | 16 | Kudriková | Esmeralda | 3:09 | B5 | 21 | D | 1999 |
4 | 4 | 35 | Ontko | Patrik | 3:10 | B3 | 22 | CH | 2004 |
9 | 7 | 41 | Škrdleta | Filip | 3:11 | B2 | 23 | CH | 2005 |
3 | 2 | 30 | Ontková | Natálie | 3:12 | B1 | 24 | D | 2008 |
4 | 3 | 68 | Šturková | Nikola | 3:14 | B1 | 25 | D | 2008 |
5 | 2 | 34 | Sikora | Sebastian | 3:15 | B1 | 26 | CH | 2007 |
9 | 2 | 90 | Stieberová | Olina | 3:15 | B5 | 27 | D | 2002 |
5 | 1 | 72 | Poláková | Dominika | 3:20 | B3 | 28 | D | 2003 |
6 | 4 | 50 | Janošková | Eva | 3:21 | B1 | 29 | D | 2007 |
7 | 3 | 57 | Frýdl | Michal | 3:21 | B1 | 30 | CH | 2007 |
8 | 4 | 73 | Gábor | Michal | 3:23 | B1 | 31 | CH | 2009 |
10 | 8 | 65 | Stojko | Nikolas | 3:24 | B2 | 32 | CH | 2005 |
10 | 8 | 76 | Gadžor | Michal | 3:24 | B4 | 33 | CH | 1999 |
9 | 5 | 80 | Synek | Matouš | 3:25 | B1 | 34 | CH | 2008 |
10 | 6 | 1 | Homola | Šimon | 3:28 | B1 | 35 | CH | 2007 |
11 | 9 | 83 | Škrdlant | Filip | 3:30 | B2 | 36 | CH | 2006 |
11 | 9 | 92 | Lam | Daniel | 3:30 | B4 | 37 | CH | 2000 |
11 | 5 | 33 | Suchá | Klára | 3:32 | B1 | 38 | D | 2008 |
6 | 5 | 74 | Novák | Jaroslav | 3:37 | B3 | 39 | CH | 2003 |
12 | 3 | 92 | Malá | Kristýna | 3:39 | B5 | 40 | D | 1992 |
7 | 2 | 23 | Tomková | Diana | 3:40 | B3 | 41 | D | 2004 |
13 | 4 | 85 | Bodišová | Gabriela | 3:40 | B5 | 42 | D | 2002 |
12 | 7 | 61 | Pavelka | Martin | 3:41 | B1 | 43 | CH | 2007 |
14 | 10 | 28 | Mádl | Eduard | 3:41 | B4 | 44 | CH | |
13 | 6 | 39 | Khailová | Iveta | 3:42 | B1 | 45 | D | 2009 |
12 | 3 | 5 | Sikorová | Patricie | 3:43 | B2 | 46 | D | 2006 |
14 | 8 | 55 | Švihlík | Jiří | 3:44 | B1 | 47 | CH | 2008 |
15 | 9 | 36 | Stojka | David | 3:45 | B1 | 48 | CH | 2009 |
13 | 10 | 2 | Palička | Lukáš | 3:46 | B2 | 49 | CH | 2005 |
14 | 4 | 12 | Feková | Adriana | 3:47 | B2 | 50 | D | 2006 |
8 | 6 | 26 | Zimmermann | Petr | 3:50 | B3 | 51 | CH | 2003 |
16 | 10 | 90 | Pecha | Marek | 3:53 | B1 | 52 | CH | 2008 |
9 | 3 | 95 | Kudriková | Šanel | 3:55 | B3 | 53 | D | 2004 |
17 | 7 | 54 | Juppová | Lucie | 3:56 | B1 | 54 | D | 2007 |
18 | 8 | 63 | Svobodová | Helena | 3:59 | B1 | 55 | D | 2007 |
19 | 9 | 84 | Husáková | Natálie | 4:01 | B1 | 56 | D | 2008 |
20 | 11 | 9 | Novák | Ondřej | 4:04 | B1 | 57 | CH | 2008 |
10 | 4 | 47 | Suchá | Nikola | 4:04 | B3 | 58 | D | 2003 |
15 | 5 | 10 | Hirková | Sindy | 4:05 | B5 | 59 | D | 2002 |
15 | 11 | 13 | Zimmermann | Dušan | 4:10 | B2 | 60 | CH | 2006 |
11 | 5 | 70 | Suchá | Tereza | 4:11 | B3 | 61 | D | 2004 |
16 | 12 | 93 | Koucký | Tomáš | 4:12 | B2 | 62 | CH | 2005 |
21 | 12 | 71 | Kešel | Karel | 4:15 | B1 | 63 | CH | 2007 |
22 | 13 | 17 | Palička | Patrik | 4:16 | B1 | 64 | CH | 2008 |
17 | 5 | 100 | Červeňáková | Brenda | 4:18 | B2 | 65 | D | 2005 |
23 | 10 | 78 | Holá | Tereza | 4:19 | B1 | 66 | D | 2008 |
24 | 11 | 56 | Brtlová | Viktorka | 4:21 | B1 | 67 | D | 2010 |
12 | 6 | 7 | Gadžorová | Natálie | 4:22 | B3 | 68 | D | 2003 |
25 | 12 | 27 | Kubrychtová | Jolana | 4:25 | B1 | 69 | D | 2009 |
13 | 7 | 82 | Novák | Martin | 4:28 | B3 | 70 | CH | 2004 |
14 | 7 | 69 | Bodišová | Michaela | 4:29 | B3 | 71 | D | 2003 |
26 | 14 | 15 | Bihary | Martin | 4:32 | B1 | 72 | CH | 2009 |
16 | 6 | 39 | Bodišová | Věra | 4:35 | B5 | 73 | D | 2001 |
15 | 8 | 62 | Krutil | Dušan | 4:38 | B3 | 74 | CH | 2003 |
18 | 13 | 98 | Brilla | Patrik | 4:40 | B2 | 75 | CH | 2006 |
17 | 7 | 98 | Rácová | Dominika | 4:40 | B5 | 76 | D | 2002 |
16 | 9 | 37 | Sendrei | Igor | 4:54 | B3 | 77 | CH | 2003 |
27 | 13 | 85 | Makulová | Marie | 4:56 | B1 | 78 | D | 2008 |
17 | 8 | 31 | Tomková | Růžena | 4:57 | B3 | 79 | D | 2003 |
28 | 14 | 40 | Nováková | Veronika | 4:59 | B1 | 80 | D | 2007 |
Závod na koloběžce - 1. okruh závodní |
||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas |
1 | 0 | Novák | Jára | 3:28 |
2 | 53 | Husák | Daniel | 3:40 |
3 | 69 | Stefan | Erik | 3:45 |
4 | 35 | Hero | Arthur | 3:54 |
5 | 9 | Novák | Ondřej | 4:26 |
6 | 15 | Sikora | Sebastian | 4:40 |
7 | 68 | Holá | Tereza | 4:50 |
8 | 82 | Bihary | Martin | 5:46 |
9 | 66 | Pavelka | Martin | 5:58 |
Závod na koloběžce - asfaltový okruh |
||||
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Cílový čas |
1 | 74 | Staš | Filip | 0:59 |
2 | 7 | Heroudek | Ludvík | 1:04 |
3 | 66 | Krézlová | Šarlota | 1:08 |
4 | 69 | Budošová | Kristýna | 1:10 |
5 | 67 | Krézlová | Majda | 1:13 |
6 | 47 | Fulín | Tomáš | 1:14 |
Výsledky 2015